V3GongpingjiaVehicleStore
ID | 品牌名称 | 品牌的id | 车系名称 | 车系id | 车型名称 | 车型id | 品牌logo | 车型侧面图片 | 制造商 | 车辆级别 | 排量 | 年款 | 新车指导价 | 变速类型 | 排放标准 | 上市年份 | 退市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64701 | 保时捷 | 11 | Panamera | 273 | 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 314302 | ![]() |
![]() |
保时捷 | 大型车 | 2.9 | 2019.0 | 116.8 | 自动 | 国6 | 2019 | |
64702 | 保时捷 | 11 | Panamera | 273 | 2019款 Panamera 4 行政加长版 2.9T | 314303 | ![]() |
![]() |
保时捷 | 大型车 | 2.9 | 2019.0 | 120.6 | 自动 | 国6 | 2019 | |
64703 | 保时捷 | 11 | Macan | 1629 | 2018款 Macan S 3.0T | 314304 | ![]() |
![]() |
保时捷 | 中型SUV | 3.0 | 2018.0 | 65.1 | 自动 | 欧5 | 2018 | |
64704 | 几何汽车 | 9767 | 几何A | 9803 | 2019款 高维标准续航幂方版 | 314825 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 0.0 | 2019.0 | 23.0 | 自动 | 国6 | 2019 | |||
64705 | 几何汽车 | 9767 | 几何A | 9803 | 2019款 高能超长续航平方版 | 314826 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 0.0 | 2019.0 | 23.0 | 自动 | 国6 | 2019 | |||
64706 | 几何汽车 | 9767 | 几何A | 9803 | 2019款 高维标准续航平方版 | 314827 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 0.0 | 2019.0 | 21.0 | 自动 | 国6 | 2019 | |||
64707 | 几何汽车 | 9767 | 几何A | 9803 | 2019款 高维标准续航立方版 | 314828 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 0.0 | 2019.0 | 22.0 | 自动 | 国6 | 2019 | |||
64708 | 几何汽车 | 9767 | 几何A | 9803 | 2019款 高能超长续航立方版 | 314829 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 0.0 | 2019.0 | 24.0 | 自动 | 国6 | 2019 | |||
64709 | 几何汽车 | 9767 | 几何A | 9803 | 2019款 高能超长续航幂方版 | 314830 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 0.0 | 2019.0 | 25.0 | 自动 | 国6 | 2019 | |||
64710 | 保时捷 | 11 | 保时捷911 | 268 | 2018款 亚洲保时捷卡雷拉杯15周年限定版 | 314296 | ![]() |
![]() |
保时捷 | 跑车 | 3.0 | 2018.0 | 146.95 | 自动 | 国5 | 2018 |