V3GongpingjiaVehicleStore
ID | 品牌名称 | 品牌的id | 车系名称 | 车系id | 车型名称 | 车型id | 品牌logo | 车型侧面图片 | 制造商 | 车辆级别 | 排量 | 年款 | 新车指导价 | 变速类型 | 排放标准 | 上市年份 | 退市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62191 | 欧宝 | 101 | 威达 | 921 | 2004款 2.2 | 311251 | ![]() |
![]() |
欧宝 | 中型车 | 2.2 | 2004.0 | 34.8 | 自动 | 欧4 | 2003 | |
62192 | 欧宝 | 101 | 雅特 | 922 | 2007款 1.8 GTC全景风挡版 | 311252 | ![]() |
![]() |
欧宝 | 紧凑型车 | 1.8 | 2007.0 | 27.0 | 自动 | 欧4 | 2006 | |
62193 | 欧宝 | 101 | 雅特 | 922 | 2010款 5门版 | 311253 | ![]() |
![]() |
欧宝 | 紧凑型车 | 1.8 | 2010.0 | 23.98 | 自动 | 欧4 | 2009 | |
62194 | 欧拉 | 7709 | 欧拉R1 | 7740 | 2019款 351km 灵睿版 | 314087 | 长城汽车 | 微型车 | 0.0 | 2019.0 | 13.78 | 自动 | 国6 | 2018 | |||
62195 | 欧拉 | 7709 | 欧拉R1 | 7740 | 2019款 310km 灵动版 | 314088 | 长城汽车 | 微型车 | 0.0 | 2019.0 | 11.48 | 自动 | 国6 | 2018 | |||
62196 | 欧拉 | 7709 | 欧拉R1 | 7740 | 2019款 310km 灵趣版 | 314089 | 长城汽车 | 微型车 | 0.0 | 2019.0 | 11.98 | 自动 | 国6 | 2018 | |||
62197 | 欧拉 | 7709 | 欧拉R1 | 7740 | 2019款 351km 灵趣版 | 314090 | 长城汽车 | 微型车 | 0.0 | 2019.0 | 12.88 | 自动 | 国6 | 2018 | |||
62198 | 欧拉 | 7709 | 欧拉R1 | 7740 | 2019款 310km 灵智版 | 314091 | 长城汽车 | 微型车 | 0.0 | 2019.0 | 12.58 | 自动 | 国6 | 2018 | |||
62199 | 欧拉 | 7709 | 欧拉R1 | 7740 | 2019款 351km 灵智版 | 314092 | 长城汽车 | 微型车 | 0.0 | 2019.0 | 13.48 | 自动 | 国6 | 2018 | |||
62200 | 玛莎拉蒂 | 95 | 玛莎拉蒂Spyder | 881 | 2004款 4.2L 敞蓬版 | 311232 | ![]() |
![]() |
玛莎拉蒂 | 跑车 | 4.2 | 2004.0 | 138.0 | 自动 | 欧3 | 2003 |