V3GongpingjiaVehicleStore
ID | 品牌名称 | 品牌的id | 车系名称 | 车系id | 车型名称 | 车型id | 品牌logo | 车型侧面图片 | 制造商 | 车辆级别 | 排量 | 年款 | 新车指导价 | 变速类型 | 排放标准 | 上市年份 | 退市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61271 | 欧拉 | 7709 | 欧拉R1 | 7740 | 2019款 310km 灵趣版 | 314089 | 长城汽车 | 微型车 | 0.0 | 2019.0 | 11.98 | 自动 | 国6 | 2018 | |||
61272 | 欧拉 | 7709 | 欧拉R1 | 7740 | 2019款 351km 灵趣版 | 314090 | 长城汽车 | 微型车 | 0.0 | 2019.0 | 12.88 | 自动 | 国6 | 2018 | |||
61273 | 欧拉 | 7709 | 欧拉R1 | 7740 | 2019款 310km 灵智版 | 314091 | 长城汽车 | 微型车 | 0.0 | 2019.0 | 12.58 | 自动 | 国6 | 2018 | |||
61274 | 欧拉 | 7709 | 欧拉R1 | 7740 | 2019款 351km 灵智版 | 314092 | 长城汽车 | 微型车 | 0.0 | 2019.0 | 13.48 | 自动 | 国6 | 2018 | |||
61275 | 恒天 | 1859 | 途腾T3 | 2776 | 2013款 2.4L至尊版4G69S4N | 313822 | ![]() |
![]() |
恒天汽车 | 皮卡 | 2.4 | 2013.0 | 7.98 | 手动 | 国4 | 2013 | |
61276 | 恒天 | 1859 | 途腾T3 | 2776 | 2013款 2.2L至尊版GW491QE | 313823 | ![]() |
![]() |
恒天汽车 | 皮卡 | 2.2 | 2013.0 | 7.38 | 手动 | 国4 | 2013 | |
61277 | 恒天 | 1859 | 途腾T3 | 2776 | 2013款 2.8T至尊版4JB1TC | 313824 | ![]() |
![]() |
恒天汽车 | 皮卡 | 2.8 | 2013.0 | 8.38 | 手动 | 国3 | 2013 | |
61278 | 恒天 | 1859 | 途腾T3 | 2776 | 2013款 2.4L商务版4G69S4N | 313825 | ![]() |
![]() |
恒天汽车 | 皮卡 | 2.4 | 2013.0 | 7.58 | 手动 | 国4 | 2013 | |
61279 | 恒天 | 1859 | 途腾T3 | 2776 | 2013款 2.2L商务版GW491QE | 313826 | ![]() |
![]() |
恒天汽车 | 皮卡 | 2.2 | 2013.0 | 6.98 | 手动 | 国4 | 2013 | |
61280 | 恒天 | 1859 | 途腾T3 | 2776 | 2013款 2.8T商务版4JB1TC | 313827 | ![]() |
![]() |
恒天汽车 | 皮卡 | 2.8 | 2013.0 | 7.98 | 手动 | 国3 | 2013 |