V3GongpingjiaVehicleStore
ID | 品牌名称 | 品牌的id | 车系名称 | 车系id | 车型名称 | 车型id | 品牌logo | 车型侧面图片 | 制造商 | 车辆级别 | 排量 | 年款 | 新车指导价 | 变速类型 | 排放标准 | 上市年份 | 退市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47301 | 长安欧尚 | 3186 | 欧尚X70A | 3460 | 2018款 1.5L 手动超值版 | 291387 | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 1.5 | 2018.0 | 4.99 | 手动 | 国V | 2018 | |||
47302 | 长安欧尚 | 3186 | 欧尚EV | 3461 | 2018款 EV | 291388 | 长安汽车 | MPV | 0.0 | 2018.0 | 16.98 | 自动 | 国VI | 2018 | |||
47303 | 长安欧尚 | 3186 | 尼欧Ⅱ | 3559 | 2019款 灵悦型 | 293350 | 长安汽车 | 微型车 | 0.0 | 2019.0 | 10.08 | 自动 | 国VI | 2019 | |||
47304 | 长安欧尚 | 3186 | 尼欧Ⅱ | 3559 | 2019款 灵动型 | 293351 | 长安汽车 | 微型车 | 0.0 | 2019.0 | 8.88 | 自动 | 国VI | 2019 | |||
47305 | 长安欧尚 | 3186 | 尼欧Ⅱ | 3559 | 2019款 灵巧型 | 293352 | 长安汽车 | 微型车 | 0.0 | 2019.0 | 9.38 | 自动 | 国VI | 2019 | |||
47306 | 长安汽车 | 19 | 长安CS35 | 1805 | 2015款 CS35 1.6 手动 舒适型 | 270111 | ![]() |
![]() |
长安汽车 | 小型SUV | 1.6 | 2015.0 | 7.89 | 手动 | 国4 | 2015 | |
47307 | 长安汽车 | 19 | 长安CS35 | 1805 | 2015款 CS35 1.6 手动 豪华型 | 270112 | ![]() |
![]() |
长安汽车 | 小型SUV | 1.6 | 2015.0 | 8.29 | 手动 | 国4 | 2015 | |
47308 | 长安汽车 | 19 | 长安CS35 | 1805 | 2015款 CS35 1.6 手动 尊贵型 | 270113 | ![]() |
![]() |
长安汽车 | 小型SUV | 1.6 | 2015.0 | 8.79 | 手动 | 国4 | 2015 | |
47309 | 长安汽车 | 19 | 长安CS35 | 1805 | 2015款 CS35 1.6 手自一体 豪华型 | 270114 | ![]() |
![]() |
长安汽车 | 小型SUV | 1.6 | 2015.0 | 9.29 | 自动 | 国4 | 2015 | |
47310 | 长安汽车 | 19 | 长安CS35 | 1805 | 2015款 CS35 1.6 手自一体 尊贵型 | 270115 | ![]() |
![]() |
长安汽车 | 小型SUV | 1.6 | 2015.0 | 9.79 | 自动 | 国4 | 2015 |