V3GongpingjiaVehicleStore
ID | 品牌名称 | 品牌的id | 车系名称 | 车系id | 车型名称 | 车型id | 品牌logo | 车型侧面图片 | 制造商 | 车辆级别 | 排量 | 年款 | 新车指导价 | 变速类型 | 排放标准 | 上市年份 | 退市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46921 | 鑫源 | 3216 | 鑫源X30L | 3528 | 2018款 1.5L尊贵版天然气车SWFC15 | 292925 | 华晨鑫源 | 微面 | 1.5 | 2018.0 | 6.28 | 手动 | 国V | 2018 | |||
46922 | 鑫源 | 3216 | 鑫源X30L | 3528 | 2018款 1.5L尊贵版天然气车厢货SWFC15 | 292926 | 华晨鑫源 | 微面 | 1.5 | 2018.0 | 6.18 | 手动 | 国V | 2018 | |||
46923 | 鑫源 | 3216 | 鑫源X30L | 3528 | 2018款 1.5L商务版天然气车SWFC15 | 292927 | 华晨鑫源 | 微面 | 1.5 | 2018.0 | 6.08 | 手动 | 国V | 2018 | |||
46924 | 鑫源 | 3216 | 鑫源X30L | 3528 | 2018款 1.5L商务版天然气车厢货SWFC15 | 292928 | 华晨鑫源 | 微面 | 1.5 | 2018.0 | 5.98 | 手动 | 国V | 2018 | |||
46925 | 鑫源 | 3216 | 鑫源X30L | 3528 | 2018款 1.5L财富版天然气车SWFC15 | 292929 | 华晨鑫源 | 微面 | 1.5 | 2018.0 | 5.78 | 手动 | 国V | 2018 | |||
46926 | 鑫源 | 3216 | 鑫源X30L | 3528 | 2018款 1.5L财富版天然气车厢货SWFC15 | 292930 | 华晨鑫源 | 微面 | 1.5 | 2018.0 | 5.7 | 手动 | 国V | 2018 | |||
46927 | 铃木 | 86 | 铃木维特拉 | 2596 | 2018款 1.4T 手动 两驱星耀版 | 281611 | ![]() |
![]() |
长安铃木 | 小型SUV | 1.4 | 2018.0 | 13.48 | 手动 | 国5 | 2018 | |
46928 | 铃木 | 86 | 铃木维特拉 | 2596 | 2018款 1.4T 手自一体 两驱星耀版 | 281612 | ![]() |
![]() |
长安铃木 | 小型SUV | 1.4 | 2018.0 | 14.28 | 自动 | 国5 | 2018 | |
46929 | 铃木 | 86 | 铃木北斗星 | 830 | 2005款 1.4L 手动EC经济型 | 285616 | ![]() |
![]() |
昌河铃木 | 微型车 | 1.4 | 2005.0 | 4.39 | 手动 | 国III | 2005 | |
46930 | 铃木 | 86 | 铃木北斗星 | 830 | 2005款 1.4L 手动ES实用型 | 285617 | ![]() |
![]() |
昌河铃木 | 微型车 | 1.4 | 2005.0 | 4.59 | 手动 | 国III | 2005 |