V3GongpingjiaVehicleStore
ID | 品牌名称 | 品牌的id | 车系名称 | 车系id | 车型名称 | 车型id | 品牌logo | 车型侧面图片 | 制造商 | 车辆级别 | 排量 | 年款 | 新车指导价 | 变速类型 | 排放标准 | 上市年份 | 退市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48751 | 大发 | 3178 | 森雅 | 3356 | 2008款 1.3L CC 手动5座 | 286309 | 一汽吉林 | MPV | 1.3 | 2008.0 | 6.98 | 手动 | 国III | 2007 | |||
48752 | 大发 | 3178 | 森雅 | 3356 | 2008款 1.5L CL 手动5座 | 286310 | 一汽吉林 | MPV | 1.5 | 2008.0 | 7.98 | 手动 | 国III+OBD | 2007 | |||
48753 | 大发 | 3178 | 森雅 | 3356 | 2008款 1.5L CL 自动5座 | 286311 | 一汽吉林 | MPV | 1.5 | 2008.0 | 8.98 | 自动 | 国III+OBD | 2007 | |||
48754 | 大发 | 3178 | 森雅 | 3356 | 2008款 1.5L CL 手动7座 | 286312 | 一汽吉林 | MPV | 1.5 | 2008.0 | 8.18 | 手动 | 国III+OBD | 2007 | |||
48755 | 大发 | 3178 | 森雅 | 3356 | 2008款 1.5L CL 自动7座 | 286313 | 一汽吉林 | MPV | 1.5 | 2008.0 | 9.18 | 自动 | 国III+OBD | 2007 | |||
48756 | 大发 | 3178 | 森雅 | 3356 | 2008款 1.5L CX 自动7座 | 286314 | 一汽吉林 | MPV | 1.5 | 2008.0 | 9.88 | 自动 | 国III+OBD | 2007 | |||
48757 | 永源 | 142 | 永源A380 | 1223 | 2014款 1.5L 手动超值版 | 286315 | ![]() |
![]() |
永源汽车 | 紧凑型SUV | 1.5 | 2014.0 | 5.99 | 手动 | 国V | 2014 | |
48758 | 永源 | 142 | 永源A380 | 1223 | 2014款 1.5L 手动精英版 | 286316 | ![]() |
![]() |
永源汽车 | 紧凑型SUV | 1.5 | 2014.0 | 6.59 | 手动 | 国V | 2014 | |
48759 | 永源 | 142 | 永源A380 | 1223 | 2014款 1.6L 手动限量版 | 286317 | ![]() |
![]() |
永源汽车 | 紧凑型SUV | 1.6 | 2014.0 | 6.98 | 手动 | 国IV | 2014 | |
48760 | 永源 | 142 | 永源A380 | 1223 | 2014款 1.6L 手动超值版 | 286318 | ![]() |
![]() |
永源汽车 | 紧凑型SUV | 1.6 | 2014.0 | 7.28 | 手动 | 国IV | 2014 |