GeneralInspectReport

Id 所属公司 创建时间 评估时间 VIN 是否重复 业务员 手机号 App版本 pdf 锁定人 操作
3030180841319305216 测试(远程估值) 2017-10-26 11:08:49 2017-10-29 14:46:06 LSGXE8451HD212533 张程2 13661780042 完整版 审核通过 H5 日志
3030150610990665728 测试(远程估值) 2017-10-26 11:01:18 2017-10-30 10:52:02 LS5A2ABE3EA114179 张程2 13661780042 完整版 审核通过 H5 日志
3030144899086815232 测试(远程估值) 2017-10-26 10:59:53 2017-10-29 14:34:37 LVGDC46AXCG200456 张程2 13661780042 完整版 审核通过 H5 日志
3030071247779663872 测试(远程估值) 2017-10-26 10:41:36 2017-10-30 10:53:37 LFV2A2153F3015720 张程2 13661780042 完整版 审核通过 H5 日志
3030065008467251200 测试(远程估值) 2017-10-26 10:40:03 2017-10-30 10:58:27 LGWEE4A4XEF040405 张程2 13661780042 完整版 审核通过 H5 日志
3029982577240313856 测试(远程估值) 2017-10-26 10:19:35 2017-10-30 09:31:23 LGWEF7A61HH254059 张程2 13661780042 完整版 审核通过 H5 日志
3029972447425728512 测试(远程估值) 2017-10-26 10:17:04 2017-10-30 09:30:53 LGWFF5A56GB012045 张程2 13661780042 完整版 审核通过 H5 日志
3029918373921689600 测试(远程估值) 2017-10-26 10:03:38 2017-10-30 09:29:40 LLV2C4A22F0001196 张程2 13661780042 完整版 审核通过 H5 日志
3029908611393916928 测试(远程估值) 2017-10-26 10:01:12 2017-10-29 14:09:45 LSVD62A44HN026500 张程2 13661780042 完整版 审核通过 H5 日志
3029860923835158528 测试(远程估值) 2017-10-26 09:49:22 2017-10-29 14:06:00 LDC983T48H1002581 张程2 13661780042 完整版 审核通过 H5 日志
3029843738463047680 测试(远程估值) 2017-10-26 09:45:06 2017-10-29 14:02:36 LSGBL5448HF051804 张程2 13661780042 完整版 审核通过 H5 日志
3029792408503586816 测试(远程估值) 2017-10-26 09:32:21 2017-10-29 14:00:14 LSVUA25N4A2891198 张程2 13661780042 完整版 审核通过 H5 日志
3024835843975548928 测试(远程估值) 2017-10-25 13:01:22 2017-10-30 14:18:16 LFWSRXNH6AAD38754 测试 15157583442 简版 退回 日志
3024011091673354240 测试(远程估值) 2017-10-25 09:36:33 2017-10-30 14:18:33 LGB2AAE366P002651 测试 15157583442 简版 退回 日志
3020071609559420928 力硕资产 2017-10-24 17:18:10 2017-10-24 17:26:32 LVHRM1810E5030066 侯瑞 18334731117 完整版 审核通过 H5 日志
3019939961832476672 力硕资产 2017-10-24 16:45:28 2017-10-24 17:04:59 LJ16AA237A7001736 刘阳 18535118754 完整版 审核通过 H5 日志
3019799345945382912 力硕资产 2017-10-24 16:10:33 2017-10-24 16:22:14 LVHRM2836C5015107 闫海鹏 18636662653 完整版 审核通过 H5 日志
3018558679009464320 力硕资产 2017-10-24 11:02:25 2017-10-24 11:42:11 LSVUB25N0B2609914 侯瑞 18334731117 完整版 审核通过 H5 日志
3014135279776174080 卡尔金服 2017-10-23 16:43:51 2017-10-23 16:53:07 LFV6A24G2G3008323 石晶 15804603782 简版 审核通过 日志
3014087094672297984 卡尔金服 2017-10-23 16:31:53 2017-10-23 16:38:17 LFV6A24G2G3008323 石晶 15804603782 简版 退回 日志
状态 操作人 时间 耗时(分钟)
×