GeneralInspectReport

Id 所属公司 创建时间 评估时间 VIN 是否重复 业务员 手机号 App版本 pdf 锁定人 操作
3165034219781492736 力硕资产 2017-11-18 17:20:01 2017-11-18 18:48:27 LVGBF53K3DG092197 贺伟 15343434555 完整版 审核通过 H5 日志
3163460749520015360 力硕资产 2017-11-18 11:34:07 2017-11-18 11:39:25 LVSHBFAF8BF211078 车小刚 15235142429 完整版 审核通过 H5 日志
3158807559000297472 力硕资产 2017-11-17 15:33:36 2017-11-17 15:55:28 LVGBE40K58G203713 晟茂金融 15135899933 完整版 审核通过 H5 日志
3147667032175546368 力硕资产 2017-11-15 17:26:50 2017-11-15 17:45:55 LVSHBFDC2DF448007 闫海鹏 18636662653 完整版 审核通过 H5 日志
3146403461856759808 力硕资产 2017-11-15 12:13:01 2017-11-15 12:25:52 LJDLAA295D0207984 许瑞 18234059049 完整版 审核通过 H5 日志
3146074741904248832 力硕资产 2017-11-15 10:51:23 2017-11-15 11:08:58 LBERCACB9FX876709 晟茂金融 15135899933 完整版 审核通过 H5 日志
3141871480078864384 力硕资产 2017-11-14 17:27:29 2017-11-14 17:39:43 LBEJMBJB3AX222705 许瑞 18234059049 完整版 审核通过 H5 日志
3136045043878989824 力硕资产 2017-11-13 17:20:28 2017-11-13 17:34:48 LHGRB186X82000187 许瑞 18234059049 完整版 审核通过 H5 日志
3135512778379890688 力硕资产 2017-11-13 15:08:17 2017-11-13 15:27:45 LBEHDAEB38Y008790 杨剑 13753114163 完整版 审核通过 H5 日志
3122489420973346816 力硕资产 2017-11-11 09:13:54 2017-11-11 09:32:20 JE3AS29W59Z000855 侯瑞 18334731117 完整版 审核通过 H5 日志
3118370698465644544 力硕资产 2017-11-14 08:15:49 2017-11-14 09:01:57 LSVUA25N8B2593450 许瑞 18234059049 完整版 退回 日志
3112562430044540928 力硕资产 2017-11-09 16:08:30 2017-11-09 16:27:44 LE4GF5EB6CL185012 车小刚 15235142429 完整版 审核通过 H5 日志
3112343113042497536 力硕资产 2017-11-09 15:14:02 2017-11-09 15:30:00 LS5A3DDE3DA104763 许瑞 18234059049 完整版 审核通过 H5 日志
3111414485278527488 测试(远程估值) 2017-11-09 11:23:25 2017-11-09 11:39:08 65316444444444444 张程2 13661780042 完整版 退回 日志
3111390209787826176 测试(远程估值) 2017-11-09 11:17:23 2017-11-09 11:18:18 JXKXKSDKXMXMXKXKX 测试 15157583442 简版 退回 日志
3111359332529737728 测试(远程估值) 2017-11-09 11:09:43 2017-11-09 11:18:44 311KVSA11JZJSSKSK 测试 15157583442 简版 退回 日志
3111132911853113344 力硕资产 2017-11-09 10:13:29 2017-11-09 10:53:46 LSVDM49FX82497298 车小刚 15235142429 完整版 审核通过 H5 日志
3107448465098543104 力硕资产 2017-11-08 18:58:26 2017-11-09 09:51:24 LVHFA162975057132 杨剑 13753114163 完整版 审核通过 H5 日志
3107053931483107328 力硕资产 2017-11-08 17:20:27 2017-11-08 17:45:55 LSVDM49FX82497298 许瑞 18234059049 完整版 退回 日志
3106938764216766464 力硕资产 2017-11-08 16:51:51 2017-11-08 17:03:54 LFV3A24F293013454 高娜 13333515508 完整版 审核通过 H5 日志
状态 操作人 时间 耗时(分钟)
×